Preliminär licensmodell 2025
Funktioner
Personal | Teams | Business | |
Obegränsad export av XML-filer och tillsynsrapporter för för klimatdeklarationer | Ja | Ja | Ja |
Obegränsad export av Excel-baserade rapporter | Ja | Ja | Ja |
Molnlagrade projekt och klimat- och miljödata | Ja | Ja | Ja |
Molnlagrade databaser från bland andra Boverket, BM och Trafikverket. | Ja | Ja | Ja |
Fler än 1 000 R2U EPD:er | Ja | Ja | Ja |
Import från branschformat som BidCon och Sektionsdata | Ja | Ja | Ja |
Användarkonton | 1 | 30 | Obegränsat* |
Projekt | 15 | 100 | Obegränsat* |
Rabatt på utbildningar ** | Ja | Ja | Ja |
Generisk importmall | - | Ja | Ja |
Excelmall för ROT-arbete | - | Ja | Ja |
Eget resursregister med mappningstabeller och anpassat gränssnitt | - | - | Ja |
Kundrepresentant med kvartalsmöten | - | - | Ja |
* Enligt offert
** Avser Hel Livscykelanalys